Nebenkostenabrechnung — Professional-Feature
Mit Professional erstellen Sie unbegrenzt digitale Abrechnungen. Basis-Mitglieder erhalten unsere Excel-Checkliste als Vorlage.
| Zeitraum | Objekt | Mieter | Status | Betrag | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Aspenweg 32 | 3 | Abgeschlossen | 8.640,00 € | |
| 2024 | Lindenstraße 15 | 6 | Abgeschlossen | 18.200,00 € | |
| 2024 | Bergstraße 8 | 1 | Abgeschlossen | 2.880,00 € | |
| 2024 | Schlossallee 42 | 7 | Entwurf | 24.500,00 € | |
| Q1 2025 | Aspenweg 32 | 3 | Entwurf | 2.200,00 € | |
| Q1 2025 | Lindenstraße 15 | 6 | Entwurf | 4.650,00 € | |
| 2023 | Aspenweg 32 | 4 | Abgeschlossen | 8.200,00 € | |
| 2023 | Lindenstraße 15 | 6 | Abgeschlossen | 17.500,00 € |
Unsere Experten beantworten Ihre Fragen zur Nebenkostenabrechnung und prüfen auf Wunsch Ihre Unterlagen — schnell, verbindlich, vom Steuerberater oder Fachanwalt.
Expertenrat anfragen