| Bank | Zinssatz | Zinsbindung | Tilgung | Rate/Monat | |
|---|---|---|---|---|---|
CommerzbankPartnerBestes Angebot | 3.65% | 10 Jahre | 2.0% | 1.330,83 € | |
DKB | 3.72% | 10 Jahre | 2.0% | 1.355,00 € | |
INGPartner | 3.78% | 10 Jahre | 2.0% | 1.372,50 € | |
Sparkasse | 3.85% | 10 Jahre | 2.0% | 1.398,33 € | |
Postbank | 3.92% | 10 Jahre | 2.0% | 1.421,67 € |
Konditionen unverbindlich, Stand: Heute