Mieteingangskontrolle — Professional-Feature
Diese Funktion ist Teil unserer Professional-Mitgliedschaft. Schalte sie jederzeit mit einem Upgrade frei.
| Zuordnung | Status | Aktion | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monika Musterfrau | Aspenweg 32 | EG Links | 1.030 € | 01.04.2026 | Fehlend | Ausstehend | |
| Peter Schmidt | Aspenweg 32 | EG Rechts | 1.065 € | 01.04.2026 | Auto | Bezahlt | |
| Hans Weber | Aspenweg 32 | OG Rechts | 1.025 € | 01.04.2026 | Fehlend | Überfällig | |
| Anna Braun | Lindenstraße 15 | Whg. 1 | 940 € | 01.04.2026 | Auto | Bezahlt | |
| Familie Yilmaz | Lindenstraße 15 | Whg. 2 | 1.320 € | 01.04.2026 | Auto | Bezahlt | |
| Lisa König | Lindenstraße 15 | Whg. 3 | 1.135 € | 01.04.2026 | Fehlend | Ausstehend | |
| Julia Becker | Bergstraße 8 | Eigentumswohnung | 1.400 € | 01.04.2026 | Auto | Bezahlt | |
| Stefan Lang | Schlossallee 42 | Whg. 1 | 980 € | 01.04.2026 | Fehlend | Überfällig | |
| Claudia Richter | Schlossallee 42 | Whg. 2 | 1.140 € | 01.04.2026 | Auto | Bezahlt | |
| Familie Nguyen | Schlossallee 42 | Whg. 3 | 1.260 € | 01.04.2026 | Fehlend | Ausstehend | |
| Martin Krause | Schlossallee 42 | Whg. 4 | 950 € | 01.04.2026 | Fehlend | Überfällig | |
| Dr. Sabine Wolff | Schlossallee 42 | Whg. 5 | 1.350 € | 01.04.2026 | Auto | Bezahlt | |
| Oliver Zimmermann | Schlossallee 42 | Whg. 6 | 1.050 € | 01.04.2026 | Teilweise | Teilzahlung | |
| Karin Lehmann | Schlossallee 42 | Whg. 7 | 1.060 € | 01.04.2026 | Auto | Bezahlt | |
| Meier & Partner GbR | Parkstraße 17 | Büro EG | 2.150 € | 01.04.2026 | Auto | Bezahlt | |
| Monika Musterfrau | Aspenweg 32 | EG Links | 1.030 € | 01.03.2026 | Auto | Bezahlt | |
| Hans Weber | Aspenweg 32 | OG Rechts | 1.025 € | 01.03.2026 | Fehlend | Überfällig | |
| Stefan Lang | Schlossallee 42 | Whg. 1 | 980 € | 01.03.2026 | Auto | Bezahlt | |
| Oliver Zimmermann | Schlossallee 42 | Whg. 6 | 1.050 € | 01.03.2026 | Teilweise | Teilzahlung | |
| Martin Krause | Schlossallee 42 | Whg. 4 | 950 € | 01.02.2026 | Fehlend | Überfällig | |
| Nicht zugeordnet | Miete April 2026 Fam. Bauer / DE12 5001 0517 0648 4898 90 | — | +2.400 € | — | Manuell | Offen | |
| Nicht zugeordnet | Dauerauftrag Aspenweg WE-2 / DE45 7002 2700 0012 3456 78 | — | +1.850 € | — | Manuell | Offen |
Detaillierte Auswertung Ihrer Mieteinnahmen mit Chart, Übersicht aller Zahlungen und überfälligen Mieten — und Verknüpfung zur Bankanbindung.
Zu Meine Mieteinnahmen